Деятельность Муниципального Образовательного Учреждения школа №6 (далее по тексту – Школа №6) финансируется из средств федерального бюджета Российской Федерации, бюджета Забайкальского Края, местного бюджета с предоставлением субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнение работ).
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация г. Петровска-Забайкальского Школа №6 имеет самостоятельный баланс, лицевой счёт в органах казначейства.
Для обеспечения функционирования Школа №6 в 2020 году было выделено бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, бюджета Забайкальского Края в сумме 35577,07 тыс. руб., в том числе:
- субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – 32752,69 тыс. руб.;
- субсидия на иные цели – 2824,38 тыс. руб.
Наименование показателя | 2020 год Исполнено через финансовые органы (тыс.руб.) |
Заработная плата | 15241,16 |
Прочие выплаты | 3,58 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 5089,36 |
Услуги связи | 6,75 |
Транспортные услуги | 0,00 |
Коммунальные услуги | 4254,12 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 51,31 |
Прочие работы, услуги | 21,57 |
Пособия по социальной помощи населению | 288,26 |
Прочие расходы | 175,25 |
Увеличение стоимости основных средств | 575,27 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 683,95 |
Всего: | 26390,58 |
Бюджетные средства Школа №6 за 2020 год исполнены на 100 %.
Средства бюджета Забайкальского края были направлены на:
- выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда;
- оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг;
- оплату расходов на содержание имущества;
- компенсацию стоимости льготного питания обучающихся;
- реализацию мер социальной поддержки педагогических работников;
- подготовку и повышение квалификации педагогических работников;
- поддержание и развитие материально-технической базы: приобретение основных средств, технических средств обучения, учебно-наглядных пособий;
- осуществление хозяйственных расходов для обеспечения учебного процесса, приобретения расходных материалов.
За счет бюджетных средств были приобретены следующие нефинансовые активы:
Оборудование
№№ п/п | Наименование | Количество (шт.) |
Сумма (тыс. руб.) |
Краевой бюджет: | |||
1. | Учебники | 598 наим. | 580679,96 |
2. | Мяч баскетбольный | 1 | 879 |
3. | Стол | 8 | 24400 |
4. | Стул | 16 | 25711 |
5. | Фонтанчик | 2 | 14500 |
Собственные средства: | |||
1. | Прожектор | 2 | 2900 |
2. | Посуда (кастрюля, половники, щипцы) | 6 | 2245 |
3. | Хозяйственные материалы | 1164 наим. | 21100 |
4. | Строительные материалы | 417 | 35960,55 |
5 | спецодежда | 6733,95 | |
Грант «Патриот»: | |||
1. | Винтовка пневматическая | 1 | 12990 |
2. | Макет автомата АК-74 | 1 | 13900 |
3. | Учебная граната РГД-5 | 1 | 1090 |
4. | Учебная граната Ф-1 | 1 | 1090 |
5. | Мяч волейбольный | 20 | 20000 |
6. | Сетка волейбольная | 1 | 2350 |
7. | Мяч волейбольный игровой | 2 | 4200 |
Грант «Ритм»: | |||
1. | Лавка | 2 | 5160 |
2. | Стеллаж | 1 | 4900 |
3. | Столы | 3 | 12580 |
4. | Столы | 2 | 7070 |
5. | Табуреты | 2 | 1720 |
6. | Интерактивная доска с проектором | 5 | 375000 |
7. | Столы | 30 | 105000 |
8. | Стулья | 60 | 90000 |
9. | Стеллаж | 1 | 15000 |
10. | Верстак | 1 | 40900 |
11. | Ноутбуки | 5 | 180000 |
12. | Пособие по робототехнике | 1 | 17136 |
13. | МФУ | 1 | 15000 |
14. | Принтеры | 3 | 39117 |
15. | Принтер лазерный цветной | 1 | 15147 |
16. | Оборудование для компьютера (мышь, клавиатура) | 1 | 14000 |
Грант «Ритм» (внебюджетный): | |||
1. | Материалы | 366 наим. | 886000 |
Безвозмездно: | |||
1. | Термометры | 2 | 10000 |
2. | Дезинфицирующие средства | 78 наим. | 39480 |
3. | Учебники «Финансовая грамотность» | 920 наим. | 71569 |
Местный бюджет: | |||
1. | Медикаменты | 364 наим. | 6571 |
2. | Строительные материалы | 843 наим. | 45855 |
3. | Хозяйственные материалы (моющие средства) | 367 наим. | 46907,36 |
4. | ГСМ | 2265 л | 110828 |
Школа №6 владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления в пределах, установленных законодательство Российской Федерации и законодательством Забайкальского края, в соответствии с уставными целями деятельности образовательного учреждения и назначением имущества.
Школа №6 в 2020 году на лицевой счет, открытый в органах казначейства, были получены средства от приносящей доход деятельности в сумме 4513,51 тыс. руб., в том числе:
- родительская плата за льготное питание обучающихся в сумме – 4513,51 тыс. руб.;
Расходование средств от приносящей доход деятельности
(собственных доходов учреждения)
Наименование показателя | 2020 год Исполнено через финансовые органы (тыс.руб.) |
Заработная плата | 55,78 |
Прочие выплаты | 0,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 128,65 |
Услуги связи | 0,00 |
Транспортные услуги | 0,00 |
Коммунальные услуги | 0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 33,00 |
Прочие работы, услуги | 362,58 |
Пособия по социальной помощи населению | 0,00 |
Прочие расходы | 0,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 170,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 569,61 |
Всего: | 1319,62 |
Средства от приносящей доход деятельности были направлены на:
- оплату стоимости льготного питания обучающихся за счет средств родителей (законных представителей);
- поддержание и развитие материально-технической базы: приобретение основных средств, учебно-наглядных пособий;
- осуществление хозяйственных расходов для обеспечения учебного процесса, приобретения расходных материалов.
Е.C. Таранова